Cavalerie
| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| ARNAS DE KURUTXETA | | 130 | POTTOK |
| BEE GEES DU POMMERAY | | 155 | SELLE FRANCAIS |
| DILMAH DE LA BATIA | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| JULIA | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| FUTE | | 148 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| AZOR | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| ETINCELANT DE PONDOLE | | 140 | ORIGINE CONSTATEE |
| IAORANA SATHECA | | 148 | CHEVAL CURLY |
| BELLA | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| HUTCH DORCAMP | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| VIVALDI D'OBER | | 144 | CHEVAL FJORD |
| DULIE DU POMMERAY | | 161 | SELLE FRANCAIS |
| DOMAGNANO | | 160 | PUR SANG |
| JAVANNA DU LAVOUET | | 107 | ORIGINE CONSTATEE |
| AZZARO DE PONDOLE | | 144 | ORIGINE CONSTATEE |
| GITANE | | 125 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| FUNNY DE LA VOIRE | | 166 | SELLE FRANCAIS |
| DAMA | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| HENDRIX DU MEZEL | | 165 | SELLE LUXEMBOURGEOIS |
| CRACK DE LA GOULOTTE | | 140 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| QUARTER DU SANON | | 091 | SHETLAND |
| VALIANT | | 116 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| UN DEUX PLUS MARCO | | 131 | PONEY |
| GOLDEN BLUE DUCLOCHER | | 169 | SELLE FRANCAIS |
| IRON DE TANNACH | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
| COPICONFORM TARTIFUME | | 148 | CONNEMARA |
| COOL'DEL COLMAR | | 156 | SELLE FRANCAIS |
| ATCHOUM D'HELETA | | 122 | POTTOK |
| ITIE DE BOUVERIE | | 178 | SELLE FRANCAIS |


