Cavalerie
| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| VIVALDI D'OBER | | 144 | CHEVAL FJORD |
| BELLA | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| QUACAO DU LUTZELHOF | | 095 | SHETLAND |
| QUARTER DU SANON | | 091 | SHETLAND |
| CRACK DE LA GOULOTTE | | 140 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| BABY DOLL DE TANNACH | | 142 | ORIGINE CONSTATEE |
| IRON DE TANNACH | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
| DAMA | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| BEE GEES DU POMMERAY | | 155 | SELLE FRANCAIS |
| ETINCELANT DE PONDOLE | | 140 | ORIGINE CONSTATEE |
| HENDRIX DU MEZEL | | 165 | SELLE LUXEMBOURGEOIS |
| VALIANT | | 116 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| AZOR | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| JOY DE CHOISY | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
| IAORANA SATHECA | | 148 | CHEVAL CURLY |
| GITANE | | 125 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| FUNNY DE LA VOIRE | | 166 | SELLE FRANCAIS |
| UN DEUX PLUS MARCO | | 131 | PONEY |
| ITIE DE BOUVERIE | | 178 | SELLE FRANCAIS |
| ATCHOUM D'HELETA | | 122 | POTTOK |
| COPICONFORM TARTIFUME | | 148 | CONNEMARA |
| DAKOTA DU POMMERAY | | 160 | ORIGINE CONSTATEE |
| NIEUWOVERHORST NEMO | | 115 | WELSH PONY |
| AZZARO DE PONDOLE | | 144 | ORIGINE CONSTATEE |
| ARNAS DE KURUTXETA | | 130 | POTTOK |
| COOL'DEL COLMAR | | 156 | SELLE FRANCAIS |
| JAVANNA DU LAVOUET | | 107 | ORIGINE CONSTATEE |
| DILMAH DE LA BATIA | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| DULIE DU POMMERAY | | 161 | SELLE FRANCAIS |


