Cavalerie
Nom | Photo | Taille | Race |
---|---|---|---|
ARNAS DE KURUTXETA | | 130 | POTTOK |
CRACK DE LA GOULOTTE | | 140 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
HUTCH DORCAMP | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
JOY DE CHOISY | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
ATCHOUM D'HELETA | | 122 | POTTOK |
FUTE | | 148 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
COPICONFORM TARTIFUME | | 148 | CONNEMARA |
HENDRIX DU MEZEL | | 165 | SELLE LUXEMBOURGEOIS |
IAORANA SATHECA | | 148 | CHEVAL CURLY |
QUARTER DU SANON | | 091 | SHETLAND |
ETINCELANT DE PONDOLE | | 140 | ORIGINE CONSTATEE |
IRON DE TANNACH | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
AZZARO DE PONDOLE | | 144 | ORIGINE CONSTATEE |
FUNNY DE LA VOIRE | | 166 | SELLE FRANCAIS |
VIVALDI D'OBER | | 144 | CHEVAL FJORD |
AZOR | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
FENOMEN | | 160 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
BEE GEES DU POMMERAY | | 155 | SELLE FRANCAIS |
BABY DOLL DE TANNACH | | 142 | ORIGINE CONSTATEE |
LAGRANGE DE BRANDEGEM | | 170 | BELGIAN WARMBLOOD |
DAMA | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
BELLA | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
DULIE DU POMMERAY | | 161 | SELLE FRANCAIS |
VALIANT | | 116 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
UN DEUX PLUS MARCO | | 131 | PONEY |
NIEUWOVERHORST NEMO | | 115 | WELSH PONY |
GITANE | | 125 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
COOL'DEL COLMAR | | 156 | SELLE FRANCAIS |
ITIE DE BOUVERIE | | 178 | SELLE FRANCAIS |
